Desa Adi Karya Mulya
Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji
Jalan Lintas Poros Desa Adi Karya Mulya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji - Kodepos 34698
- - adikaryamulya@gmail.com
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 261 | 50.00% | 261 | 50.00% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 245 | 46.93% | 0 | 0.00% | 245 | 46.93% |
JUMLAH | 506 | 96.93% | 261 | 50.00% | 245 | 46.93% | |
BELUM MENGISI | 16 | 3.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 522 | 96.93% | 261 | 50.00% | 245 | 46.93% |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jalan Lintas Poros Desa Adi Karya Mulya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji |
Desa | : | Adi Karya Mulya |
Kecamatan | : | Panca Jaya |
Kabupaten | : | Mesuji |
Kodepos | : | 34698 |
Telepon | : | - |
: | adikaryamulya@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |